| Формат | A4 |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 х 600 dpi |
| Разрешение сканера | 300х400 |
| Скорость печати | 60, 90, 130 оттиск/мин. |
| Плотность носителя | 47 - 210 г./кв.м. |
| Ёмкость лотков для бумаги | 1000 листов (80г/м²) |
| Сетевой интерфейс | Опция |
| Тип сканера | Планшетный |
| Количество барабанов | 1 |
| Время изготовления мастера | 22 сек. |
| Тип оригинала | Книга, Лист |
| Размер бумаги макс. | 325 x 435 мм |
| Размер бумаги мин. | 100 х 148 мм |
| Размер оригинала макс. | 297 х 420 |
| Размер оригинала мин. | 50 х 90 |
| Коэффициент масштабирования — Уменьшение | 4 ступени: 94, 87, 82, 71 % |
| Коэффициент масштабирования — Увеличение | 3 ступени: 116, 122, 141 % |
| Область печати | макс. 210 х 290 мм |
| Плавное изменение масштаба | 50-200% |
| АПО (автоподатчик оригиналов) | Опция |
| Энергопотребление | (В/Гц/А) 220-240/50-60/1.3 |
| Габариты устройства | 1380 х 645 х 660 мм |
| Вес оборудования | 100 кг. |
| Адрес | цветная печать |
| Позиционирование оттиска, мм | ± 10 по горизонтали и ± 15 по вертикали |
| Интерфейс пользователя | светодиодная панель с индикаторами выполнения задания |
| Краска | 18 |
| Мультиплицирование | 2:1 |
Задать вопрос менеджеру




