Нет в наличии
Пробег:копии0.702.887мастера2837
Riso CR 1610 позиционируется как офисная модель ризографов. Выпускался с 1998 года. Данная модель является продолжением Riso TR 1510. Основной особенностью CR 1610 является более надежная термоголова корпорации Toshiba.
| Формат | A4 |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 x 300 dpi |
| Скорость печати | 60, 80, 120 оттиск/мин. |
| Плотность носителя | 50 - 157 г./кв.м. |
| Ёмкость лотков для бумаги | 1000 листов (80г/м²) |
| Сетевой интерфейс | Опция |
| Тип сканера | Протяжной |
| Количество барабанов | 1 |
| Тип аппарата | Цифровое множительное устройство с протяжным сканером |
| Тип оригинала | Книга, Лист |
| Время до первого оттиска | 24 секунд (А4) |
| Размер бумаги макс. | 274 x 395 мм |
| Размер бумаги мин. | 90 x 140 мм |
| Размер оригинала макс. | 274 x 395 |
| Размер оригинала мин. | 90 x 140 |
| Коэффициент масштабирования — Уменьшение | 4 ступени (71,82,87,94 %) |
| Коэффициент масштабирования — Увеличение | 94, 87, 82, 71 % |
| Цветная печать | Жёлтый, Зеленый, Кармин, Коричневый, Красный, Синий, Чёрный |
| Функцииональность | Комбинированный режим, Фото и текстовый режимы |
| АПО (автоподатчик оригиналов) | Опция |
| Габариты устройства | 1225 х 645 х 492 мм |
| Вес оборудования | 64 кг. |
| Адрес | цветная печать |
| Парматр | Значение |
Riso CR 1610 позиционируется как офисная модель ризографов. Выпускался с 1998 года. Данная модель является продолжением Riso TR 1510. Основной особенностью CR 1610 является более надежная термоголова корпорации Toshiba.
Задать вопрос менеджеру