Нет в наличии
Пробег:копии388.766
Полноцветная система bizhub С220 / C280 / C360.
Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу вашего бизнеса.
Возможность быстрого изменения системы под ваши потребности — ключ к успешному управлению вашим бизнесом. Bizhub с лёгкостью интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности и лёгкость управления комплексом печати.
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных технологий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.
| Формат | A3 |
|---|---|
| Время разогрева | 45 сек. |
| Дуплекс | есть |
| Автоподатчик документов | До 100 оригиналов; A6-A3; 35-210 г/м² |
| Разрешение печати | 600 x 1800 dpi |
| Скорость печати | 22 оттиск/мин. |
| Плотность носителя | 60 - 271 г./кв.м. |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжной |
| Разрешение сканера | 600 x 600 |
| Предельная нагрузка | 500 |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1% |
| Скорость печати / копирования A4 ч/б | 22 стр./мин. |
| Скорость печати / копирования A4 цвет | 22 стр./мин. |
| Скорость печати / копирования A3 ч/б | 12 стр./мин. |
| Скорость печати / копирования A3 цвет | 12 стр./мин. |
| Скорость сканирования цвет | До 70 стр/мин (300 dpi через автоподатчик) |
| Скорость сканирования ч/б | До 70 стр/мин (300 dpi через автоподатчик) |
| Габариты устройства | 643 x 842 x 770 мм |
| Вес оборудования | 98 кг. |
| Энергопотребление | Менее 1,5 КВт |
| Память | 2048 |
| Жесткий диск | 250 |
| Емкость лотков для бумаги стандартно | 1150 листов |
| Емкость лотков для бумаги макс. | 3650 листов |
| Тип печати | Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос |
| Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
| Скорость двусторонней печати A4, цвет (стр/мин) | 22 |
| Первая копия / отпечаток, Ч/Б (сек) | 7.5 |
| Первая копия / отпечаток, цвет (сек) | 11 |
| Градации | 256 |
| Формат оригинала | A5-A3 |
| Процессор | MPC8533 @ 667 MHz |
| Языки описания страниц | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) |
| Шрифты | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Двухсторонняя печать | A5-A3+; 64-256 г/м² |
| Размер бумаги | A6-A3+ Произвольный размер |
| Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые), поддержка LDAP |
| Функции сканирования | Аннотация (текст / время / дата) для PDF |
| Разрешение факса (dpi) | До 600 x 600 (ultra-fine) |
| Стандарт | Super G3 (дополнительно) |
| Система передачи | Аналоговая, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
| Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
| Факс-модем (Kbps) | 33,6 |
| Адреса факса | 2 100 (персональные + групповые) |
| Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Задать вопрос менеджеру





