| Формат | A3+ |
|---|---|
| Производительность | 1500 |
| Единицы измерения | блоков/час |
| Формат бумаги для брошюр (макс./мин.) | 325 х 450 / 140 х 210 / 105 х 210 мм |
| Количество головок для скрепления | 2 |
| Вид скрепления | внакидку, втачку, только фальцовка, угловое |
| Марки скоб | 23/6, 23/8, 26/6, 26/8 и 26Ri 24/6, 24/8 |
| Тип настройки | Полуавтоматическая |
| Макс. количество листов (80 г/м2), без фальцовки | до 40 (4,0 мм) |
| Макс. количество листов (80 г/м2), при изготовлении брошюр | до 25 (2,5 мм) |
| Вес оборудования | 109 кг. |
| Энергопотребление | 220 - 230/50/0,3 (В/Гц/кВт) |
- Автоматическое сталкивание листа
- Автоматическое подключение без таймера
- Отключение при окончании скоб
- Контроль заполнения приемного лотка
- Отключение при застревании
- Возможность подключения триммера
- Возможность подключения листоподборщика
Задать вопрос менеджеру








